Dijital yazicılı Termo-Higrometer Data Logger
6.846,15₺
KDV Dahil:8.215,38₺
- Stock: 1
- Model: AZ9851
AÇIKLAMA | |
Marka | AZ Instruments |
Kod | AZ87799 |
9851 Higrometre Veri Kaydedici Yazıcı, Sıcaklığı ve Bağıl Nemi
ölçebilir ve kaydedebilir. Ve birçok kullanım türünü karşılamak için harici
sıcaklık ve nem probu vardır. 9851 Higrometre Veri Kaydedici Yazıcısının otomatik kaydı 12000 noktaya kadar olabilir. Kullanıcı ayrıca farklı amaçlara göre tek nokta ölçümü veya manuel kayıt ile veri kaydediciyi kurabilir. Tüm veriler kolayca yazdırılabilir. Böylece depo, çalışma alanı, laboratuvarlar, bodrum, şarap mahzeni veya diğer kontrollü ortamlar için kullanılabilir. 9851 Higrometre Veri Kaydedici Yazıcı termal yazıcı olarak tasarlanmıştır, kullanıcının sadece termal kağıt rulosunu değiştirmesi ekonomik olacaktır. Kullanıcının herhangi bir mürekkep satın alması gerekmez. Çalışması da uygundur. Kullanıcı, indirmek veya yüklemek için PC'ye bağlamak için RS232 kablosunu kullanabilir. Uzun süreli kullanım için tripoda takılabilir. |
|
Aynı anda sıcaklık ve nemi görüntüleme | * |
Sürekli kayıt için gelişmiş SD kart günlüğü tasarımı | * |
Kolay okunan süper büyük LCD ekran | * |
Harici prob aracılığıyla dış sıcaklık koşullarını kontrol edin | * |
Uyarı amaçlı programlanabilir tehlike bölgesi | * |
Doğru ve hızlı okuma elde etmek için kapasitans tipi RH sensörlü tasarım | * |
Sıcaklık birimi C/F değiştirilebilir | * |
Verileri gözden geçirmek için Maks / Min işlevi | * |
Pil düşük göstergesi | * |
Gerçek zamanlı görüntüleme (Saat ve Dakika, AM/PM) | * |
Uzun süreli monitör için masaüstü ve duvar montajı | * |
Tehlikeli bölge uyarısı için sesli uyarı ve parlak kırmızı LED | * |
üUzun pil ömrü (alkalin pil ile) | * |
Günlüğe kaydetme: Bir ay (örnekleme hızı: 1 dak, 1G SD kart) | * |
Stok | 1 Adet |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Sıcaklık Ölçme Aralığı | -10~70℃ |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1℃, 0.1℉ |
Sıcaklık Hassasiyet | ±1℃ |
Nem Ölçme Aralığı | 0~99.9% RH |
Nem çözünürlüğü | 0.1% RH |
Nem Hassasiyet | ±3%RH (25℃ 10~90%RH), Dığer ±5%RH) |
Dış Sıcaklık Ölçme Aralığı | -10~70℃ (Ekran: -30~70℃) |
Dış Sıcaklık.Çözünürlük | 0.1℃, 0.1℉ |
Dış Sıcaklık Hassasiyet | ±0.6℃(0~50℃), ±1.2℃(-10~0℃, 50~70℃) |
SD Kart SD Kart veya SDHC kart | SD Card or SDHC card |
(MMC ve SDXC kartları uyumlu değildir) | (MMC and SDXC cards are not compatible) |
Örnekleme Hızı | 1 to 720 mins. Default:10 mins |
Alarm | ~65dB |
% RH Kendi Kendine Kalibrasyon | Evet, slat odası ile |
Sıcaklık Çalışma Sıcaklığı | 0~50℃ |
Nem Ortam Çalışma RH% | Nem <90% |
Sıcaklığı Depolama | -10~50℃ |
Nem Depolama RH% | Nem <90% |
Metre Ölçüsü | 110(L) * 91(W) * 30(H) mm |
Güç tüketimi | <0.4mA |
LCD Boyutu | 70(L) * 63(W) mm |
Sertifika | CE |
Ağırlık | ~200g |
AKSESUAR | |
AA*3 Adet veya 5V Adaptor | 1 Adet |
SD Kart | 1 Adet |
Dış Sicaklik Probu | 1 Adet |
Yazılım | Gerek Yok |
Kullanım Klavuzu | * |
Ürün İç Adet | 1 |
AMBALAJ | |
Karton Kutu | * |
Blister Ambalaj | |
İç Adet | 1 |
Etiketler:
Dijital Termo-Higrometre