Dijital Lazer- Prob Gida Termometre - RTD Pt100 problu ; -55 ~ 250°C / -67 ~ 482°F
2.115,38₺
KDV Dahil:2.538,46₺
- Stock: 1
- Model: AZ 8838NL
AÇIKLAMA | |
Marka | Az ınstruıments |
Kod | AZ 8838NL |
8838 AZ HACCP termometre, hem yüzey hem de iç sıcaklık ölçümünü
sağlamak için temassız IR termometre ile bir RTD penetrasyon probunu
birleştirmek üzere tasarlanmıştır. Zamanlayıcı ve sıcaklık bölgesi
göstergesi, sayacı bir HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası)
programı yürütmede özellikle yararlı kılar. HACCP, gıda üretimi ve hazırlama
süreçlerinin tüm aşamalarında kullanılan gıda güvenliğine yönelik önleyici
bir yaklaşımdır. 8838 AZ dijital pişirme termometresi, doğru ölçüm sonucunu sağlayabilen ve ete veya diğer katı hedeflere kolayca yerleştirebilen flip RTD (Pt100) harici sıcaklık probuna sahiptir. Yarı katı (ör: biftek, et veya diğer gıdalar) veya çözelti hedefi için, RTD probu ayrıca sıcaklık dengesini sağlamak için hedefi karıştırabilir. Kullanıcı, değeri güvenli bir şekilde elde etmek için yüksek sıcaklık hedefini işaret etmek için IR kızılötesi sıcaklık sensörünü de kullanabilir. Aydınlatma ışını ölçüm alanını vurgulayarak görülebilir. 8838 AZ dijital mutfak termometresi, gıda güvenliği izleme ve kontrol amacı için en iyi araç olacak su geçirmez IP65 işleviyle HACCP ilkesi izlenerek tasarlanmıştır. Gıda işleme endüstrisi, fırın veya ev mutfağı için uygulanabilir. |
|
Gıda güvenliğini kontrol etmek için HACCP ilkelerini takip edin | * |
Tehlikeli bölge sıcaklığını kontrol etmek için hızlı | 97 Gram |
Hızlı ve doğru IR yanıt süresi: 500ms | HACCP |
İzleme sırasında sayaç zaman göstergeleri içerir | * |
Alanı vurgulamak için yerleşik Hedef aydınlatıcı | * |
IR sıcaklığı taranırken maksimum görüntüler | * |
IR Emisivite 0,97 olarak önceden ayarlanmıştır | * |
Mesafe: Nokta = 3:1 | * |
İkisi bir arada ölçüm: IR Sıcaklık + Dahili Sıcaklık | * |
Sıcaklık Birimleri ℃/℉ seçici | * |
Hem IR hem de prob modu için gerçek zamanlı sıcaklığı dondurmak için tutma işlevi Stok 1 |
* |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Sıcaklık Aralığı | -40~280℃ |
IR Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1℃/0.1℉ |
Sıcaklık Hassasiyeti | <0℃/32℉ (±1℃/2℉), ±1℃/2℉(0~65℃/2~150℉) ve <65℃/150℉):±1.5% Okuma Değeri |
RTD probu Sıcaklık Aralığı | -40~200℃ |
RTD probu Sıcaklık Çözünürlük | 0.1℃/0.1℉ |
RTD probu Sıcaklık Hassasiyeti | <(-5℃/23℉):±1℃/2℉ , ±0.5℃/1℉ (-5~65℃/23~150℉) ve <(65℃/150℉):±1℃/2℉ veya 1.5% Okuma Degeri |
Prob Uzunluğu 82mm | 82 mm |
IR Tekrarlanabilirlik ±1℃ | ±1℃ |
Emisivite 0.97 | 0.97 |
D:S oranı 3:1 | 03:01 |
LCD Boyutu 21(L)*28(G)mm | 21 (L)*28(W) mm |
Çalışma Sıcaklığı 0~50℃ | 0~50℃ |
Çalışma RH% Nem <80% | <80%RH |
Depolama Sıcaklığı -20~50℃ | -20~50℃ |
Depolama RH% Nem <90% | <90%RH |
Metre Boyutu 61,5(L)*35,5(G)*167(D)mm | 61.5 (L)*35.5(W)*167(T)mm |
Ağırlık ~140g | ~140g |
Pil | 9V |
AKSESUAR | |
9V pil | 1 Adet |
Kullanım Klavuzu | * |
AMBALAJ | |
Karton Kutu | |
Blister Ambalaj | * |
İç Adet | 1 |
Etiketler:
Digital Thermometer