Lazer Video Tip Termo-Higrometre-Çift Lazer -50 ̴ 1000°C / -58 ̴ 1832°F
8.269,23₺
KDV Dahil:9.923,08₺
- Stock: 1
- Model: DT-9860S
AÇIKLAMA
2.2" TFT 320x240 piksel Renkli LCD ekran | * |
Kamera pikselleri 640x480 | * |
Resimler(JPEG) ve Video(3GP) | * |
MicroSD hafıza kartı ve veri kaydedici işlevi | * |
Çift lazer hedefleme | * |
Tarih/saat kurulum kontrolleri | * |
Otomatik Kapanma | * |
Yüksek sıcaklık | * |
Maks, Min, DIF, AVG kaydı | * |
Yüksek ve düşük alarm | * |
Ayarlanabilir emisyon ve Tetik kilidi | * |
K tipi giriş | * |
USB arabirimi | * |
okuma anıları | * |
Nem ve Hava Sıcaklığı | * |
Çiy noktası ve Yaş termometre sıcaklığı | * |
Dil seçimi | İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İspanyolca |
Kızılötesi Sıcaklık Aralığı | -50 ̴ 1000°C / -58 ̴ 1832°F |
Tepki Süresi | 150ms |
Çözünürlük | 1000°C≤ ise 0.1° diğer 1°C |
Sıcaklık Hassasiyetı | ±1.0% |
Optik Çözünürlük | 50:1 |
Emisivite Ayarlanabilir | 0.10~1.0 Ayarlanabilir |
K Tip Prob Sıcaklık. Aralıkığı | -50 ̴ 1370°C / -58 ̴ 2498°F |
K Tip Prob Sıcaklık Hassasiyetı | ±0.5% |
Mikro SD hafıza kartı Max. | 8GB'ı destekle |
Ortam Sıcaklığı Aralığı | 0 ̴ 50°C / 32 ̴ 122°F |
Ortam Sıcaklık Hassasiyetı | ±0.5℃ / 1℉ |
Nem Ölçum Aralığı | 0-100% RH |
Çiy Noktası Sıcaklığı Aralık | 0 ̴ 50°C / 32 ̴ 122°F |
İslak Hazne Sıcaklığı | 0 ̴ 50°C / 32 ̴ 122°F |
Boyut | 155mm*62mm*205mm |
Ağırlık | 410g |
3.7V Li Pil | 1 Adet |
K Tip Sicaklik Prob | * |
USB Kablosu | * |
Kullanım Klavuzu | * |
Taşima Çantası ve Karton Kutu | * |
Blister Ambalaj | |
İç Adet | 1 |